Smršťování filamentů, technicky známé jako "warping" nebo zkroucení, je jedním z nejčastějších problémů v 3D tisku. Jde o proces, kdy se materiál po vytlačení z tiskové hlavy a ochlazení stahuje a vede ke zkroucení vytištěného objektu. V některých případech může smršťování způsobit, že se části objektu odloupnou od tiskové podložky nebo se mezi vrstvami vytvoří trhliny.
Smršťování filamentů je klíčovým faktorem, který ovlivňuje kvalitu a rozměrovou přesnost vytisknutých objektů. Pro pochopení tohoto jevu je důležité zkoumat hlavní příčiny, které k němu vedou.
Chápání těchto příčin je základem pro efektivní řešení problémů se smršťováním. Pro dosažení nejlepších výsledků je často nutné provádět experimentální tisky a upravovat nastavení tiskárny, aby se dosáhlo optimálního výsledku.
Předcházení smršťování filamentu je klíčovým krokem k dosažení kvalitního a rozměrově přesného výtisku ve 3D tisku. Zde je několik doporučených strategií a metod, které můžete využít k minimalizaci tohoto problému:
Kombinací těchto metod a pravidelným experimentováním můžete dosáhnout konzistentního a kvalitního tisku s minimálním smršťováním.
Během tisku dochází při vysokoteplotním vytlačování plastů k objemovému smršťování v důsledku postupného ochlazování. U některých materiálů pro 3D tisk, jako je PLA, je toto smrštění velmi malé (mezi 0,3 % a 0,5 %), takže obvykle nepředstavuje problém, avšak u jiných materiálů, jako je PA12 (nylon), může být smrštění až 2 % nebo v případě PVDF dokonce až 4 %, což způsobuje výrazné deformace dílů.
Typ filamentu | Smršťování | Poznámky |
---|---|---|
PLA (Polylaktid) | 0,2% - 0,5% | Relativně nízké smršťování, populární pro začátečníky. |
ABS | 0,8% - 1,2% | Vyžaduje vyhřívanou podložku. |
PETG | 0,3% - 0,7% | Dobrá odolnost, nízké smršťování. |
TPU | Malé smršťování | Flexibilní materiál. |
Nylon | 1% - 3% | Vyžaduje vyhřívanou podložku a komoru. |
PC (Polycarbonát) | 0,6% - 0,9% | Odolný proti nárazům, vyžaduje vyšší teploty tisku. |
PVA | Malé smršťování | Vodou rozpustný, podporový materiál. |
HIPS (High Impact Polystyrene) | 0,7% - 1,1% | Často používán jako podpora pro ABS. |
ASA | 0,7% - 1,1% | Odolný vůči UV záření, podobný ABS. |
PP (Polypropylen) | 1% - 2,5% | Nízká hustota, odolný proti chemikáliím. |
PEI (Polyetherimide) | 0,5% - 0,8% | Vysoká teplota tání, chemická odolnost. |
PEEK (Polyetheretherketone) | 0,2% - 0,5% | Vysoce odolný, průmyslové využití. |
PEKK | 0,3% - 0,6% | Odolný proti teplotě a chemikáliím. |
PMMA (Poly(methyl methacrylate)) | 0,7% - 1% | Transparentní, náhražka skla. |
FPE (Flexibilní PE) | Malé smršťování | Flexibilní verze PE. |
TPE (Termoplastický elastomer) | Malé smršťování | Obecný flexibilní materiál. |
PA6 (Polyamid 6) | 1% - 2.5% | Odnož nylonu s vlastními charakteristikami. |
PA12 (Polyamid 12) | 0,5% - 1,5% | Další odnož nylonu. |
Carbon Fiber (např. PLA/ABS/PETG s uhlíkovými vlákny) | V závislosti na základním materiálu | Zvýšená pevnost a tuhost. |
Woodfill (Dřevná směs) | 0,3% - 0,8% | PLA s dřevnými částicemi pro dřevnatý vzhled. |
Metal Fill (Kovová směs) | V závislosti na základním materiálu | PLA/ABS s kovovými částicemi pro kovový vzhled. |
Glow in the Dark | V závislosti na základním materiálu | Obsahuje luminiscenční částice. |
POM (Polyoxymethylene) | 0,2% - 0,5% | Vysoká tuhost, nízké tření. |
HDPE (Vysokohustotní polyethylen) | 1% - 3% | Odolný, nízká hustota. |
TPC (Termoplastický kopolyester) | Malé smršťování | Flexibilní a odolný materiál. |
EVA (Ethylenvinylacetát) | Malé smršťování | Měkký, pružný, vhodný pro mezipláště. |
Acetal | 0,2% - 0,5% | Odolný proti opotřebení, nízké tření. |
Graphene-infused | V závislosti na základním materiálu | Vylepšená elektrická vodivost. |
Magnetic | V závislosti na základním materiálu | Obsahuje magnetické částice. |
Conductive PLA | 0,2% - 0,5% | Vodivé, pro elektronické projekty. |
Tato tabulka poskytuje pouze přibližné hodnoty a skutečné smršťování může záviset na konkrétní značce filamentu, nastavení tiskárny, teplotě a dalších faktorech. Doporučuje se vždy prověřit specifikace výrobce filamentu a provést testy před tiskem kritických částí.